Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
1996
Año Establecido
500万
Capital (Million US $)
51~100
Empleados Totales
21% - 30%
Porcentaje de exportación
| Marca : | CHUANGMEI |
|---|---|
| Tipo de Negocio : | Fabricante |
| Alcance : | Otra maquinaria de construcción |
| Productos / Servicios : | Bomba síncrona de imán permanente , Bomba de flujo axial portátil , Bomba de control de inundaciones , Bomba solar CA/CC , Bomba de riego inteligente , Vibrador de Concreto |
| Empleados Totales : | 51~100 |
| Capital (Million US $) : | 500万 |
| Año Establecido : | 1996 |
| Dirección : | 中国浙江省温岭市大溪镇塔岙工业区, Taizhou, Zhejiang, China |
| Información para el comercio | |
|---|---|
| Incoterm : | FOB,EXW,Others |
| Alcance : | Otra maquinaria de construcción |
| Condiciones de pago : | L/C,T/T,Others |
| Peak season lead time : | One month |
| Off season lead time : | Within 15 workday |
| El volumen de ventas anual (millones de US $) : | US$5 Million - US$10 Million |
| Volumen de compras anual (millones de US $) : | US$1 Million - US$2.5 Million |
| Número de Líneas de Producción : | 5 |
|---|---|
| Número de empleados para control de calidad : | 5 -10 People |
| Servicio del OEM proporcionado : | YES |
| Tamaño de la fábrica (metros cuadrados) : | 3,000-5,000 square meters |
| Ubicación de la fábrica : | 中国浙江省温岭市大溪镇塔岙工业区 |
Suscríbase a nuestro último boletín para recibir noticias sobre descuentos especiales.